Aktuálna ponuka POZEMKOV
pre aktuálne info volajte tel. 0915 937 287 alebo 0908 189 393
| POZEMOK | PARCELA | m2 | STAV | CENA |
|---|---|---|---|---|
| RD1 | 1051/226 | 957 | predané | 105 270 € |
| RD10 | 1051/220 | 675 | predané | 74 250 € |
| RD11 | 1051/219 | 675 | predané | 74 250 € |
| RD12 | 1051/218 | 675 | predané | 74 250 € |
| RD13 | 1051/217 | 675 | predané | 74 250 € |
| RD14 | 1051/216 | 675 | voľný | 74 250 € |
| RD15 | 1051/215 | 674 | voľný | 74 140 € |
| RD16 | 1051/214 | 674 | voľný | 74 140 € |
| RD17 | 1051/213 | 728 | voľný | 80 080 € |
| RD18 | 1051/212 | 728 | voľný | 80 080 € |
| RD19 | 1051/211 | 675 | voľný | 74 250 € |
| RD2 | 1051/264 | 744 | predané | 81 840 € |
| RD20 | 1051/210 | 675 | voľný | 74 250 € |
| RD21 | 1051/209 | 675 | voľný | 74 250 € |
| RD22 | 1051/208 | 675 | predané | 74 250 € |
| RD23 | 1051/207 | 675 | predané | 74 250 € |
| RD24 | 1051/206 | 675 | predané | 74 250 € |
| RD25 | 1051/205 | 675 | predané | 74 250 € |
| RD26 | 1051/204 | 675 | predané | 74 250 € |
| RD27 | 1051/203 | 674 | predané | 74 140 € |
| RD28 | 1051/202 | 1307 | predané | 143 770 € |
| RD29 | 1051/201 | 1727 | predané | 189 970 € |
| RD3 | 1051/265 | 816 | predané | 89 760 € |
| RD30 | 1051/199 | 801 | predané | 88 110 € |
| RD31 | 1051/198 | 785 | predané | 86 350 € |
| RD32 | 1051/197 | 704 | predané | 77 440 € |
| RD33 | 1051/196 | 724 | predané | 79 640 € |
| RD34 | 1051/195 | 723 | predané | 79 530 € |
| RD35 | 1051/194 | 723 | predané | 79 530 € |
| RD36 | 1051/193 | 723 | predané | 79 530 € |
| RD37 | 1051/283 | 722 | predané | 79 420 € |
| RD38 | 1051/192 | 722 | voľný | 79 420 € |
| RD39 | 1051/191 | 721 | voľný | 79 310 € |
| RD4 | 1051/225 | 739 | predané | 81 290 € |
| RD40 | 1051/190 | 721 | voľný | 79 310 € |
| RD41 | 1051/189 | 720 | voľný | 79 200 € |
| RD42 | 1051/188 | 721 | voľný | 79 310 € |
| RD43 | 1051/355 | 721 | voľný | 79 310 € |
| RD44 | 1051/187 | 719 | voľný | 79 090 € |
| RD45 | 1051/296 | 721 | voľný | 79 310 € |
| RD46 | 1051/186 | 718 | voľný | 78 980 € |
| RD47 | 1051/295 | 718 | voľný | 78 980 € |
| RD48 | 1051/184 | 718 | voľný | 78 980 € |
| RD49 | 1051/183 | 717 | voľný | 78 870 € |
| RD5 | 1051/224 | 717 | predané | 78 870 € |
| RD50 | 1051/182 | 716 | voľný | 78 760 € |
| RD51 | 1051/181 | 715 | predané | 78 650 € |
| RD52 | 1051/180 | 644 | predané | 70 840 € |
| RD53 | 1051/292 | 604 | predané | 66 440 € |
| RD54 | 1051/179 | 591 | predané | 65 010 € |
| RD54 | 1051/302 | 504 | predané | 55 440 € |
| RD55 | 1051/178 | 1102 | predané | 121 220 € |
| RD56 | 1051/175 | 853 | predané | 93 830 € |
| RD57 | 1051/174 | 591 | predané | 65 010 € |
| RD58 | 1051/108 | 495 | predané | 54 450 € |
| RD59 | 1051/173 | 643 | predané | 70 730 € |
| RD60 | 1051/306 | 594 | predané | 65 340 € |
| RD6 | 1051/223 | 691 | predané | 76 010 € |
| RD61 | 1051/172 | predané | 0 € | |
| RD62 | 1051/171 | predané | 0 € | |
| RD63 | 1051/170 | predané | 0 € | |
| RD64 | 1051/169 | predané | 0 € | |
| RD65 | 1051/289 | predané | 0 € | |
| RD66 | 1051/168 | predané | 0 € | |
| RD67 | 1051/167 | predané | 0 € | |
| RD68 | 1051/166 | predané | 0 € | |
| RD69 | 1051/354 | voľný | 77 440 € | |
| RD70 | 1051/165 | predané | 0 € | |
| RD7 | 1051/222 | 676 | predané | 74 360 € |
| RD71 | 1051/164 | predané | 0 € | |
| RD72 | 1051/163 | predané | 0 € | |
| RD73 | 1051/162 | predané | 0 € | |
| RD74 | 1051/161 | predané | 0 € | |
| RD75 | 1051/277 | predané | 0 € | |
| RD76 | 1051/160 | predané | 0 € | |
| RD77 | 1051/159 | predané | 0 € | |
| RD78 | 1051/158 | predané | 0 € | |
| RD79 | 1051/157 | 703 | predané | 77 330 € |
| RD80 | 1051/156 | 704 | predané | 77 440 € |
| RD8 | 1051/221 | 675 | predané | 74 250 € |
| RD81 | 1051/155 | 762 | predané | 83 820 € |
| RD82 | 1051/154 | 776 | predané | 85 360 € |
| RD83 | 1051/153 | predané | 0 € | |
| RD84 | 1051/152 | predané | 0 € | |
| RD85 | 1051/151 | predané | 0 € | |
| RD9 | 1051/267 | 675 | predané | 74 250 € |
Projekt Slniečko sa nachádza v obci Dolný Bar smerom na Mad, ktorá sa nachádza na Južnom Slovensku v srdci Žitného ostrova.
Projekt realizuje spoločnosť NUTUM s.r.o.
e-mailom – kedykoľvek
tel. v pracovnom čase
Pondelok až Piatok 09:00 – 18:30 hod.
Vlastníkom obsahu webu je NUTUM s.r.o. © 2025 vytvoril 3RAY vision CREATIVE LAB FACTORY